Lunchbox dla dzieci ranking - Monbento vs Yumbox - Porównywarka
Lunchboxy dla dzieci ranking: Porównaj Monbento vs Yumbox vs Littlelunchbox
Porównaj obiektywne cechy śniadaniówek firmy Monbento, Yumbox i Littlelunchbox i wybierz tą, która najlepiej sprawdzi się u Twojego dziecka.
Nazwa | Cena [zł] | Waga [gr] | Pojemność [ml] | Liczba przegródek | Grubość [cm] | Wymiary [dł. x szer. cm] | Szczelność [skala 1-5] | Zmywarka | Mikrofala |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Yumbox Classic | 149 | 500 | 680 | 6 | 4.5 | 21.5x15.5 | 4 | TAK | TAK |
Yumbox Panino | 147 | 490 | 720 | 4 | 4.5 | 21.5x15.5 | 4 | TAK | TAK |
Yumbox Mini Snack | 97 | 290 | 250 | 3 | 5 | 15x10.5 | 4 | TAK | TAK |
Yumbox Tapas 4 | 167 | 630 | 1000 | 4 | 4.5 | 24.5x17.5 | 4 | TAK | TAK |
Yumbox Tapas 5 | 167 | 640 | 990 | 5 | 4.5 | 24.5x17.5 | 4 | TAK | TAK |
Monbento Tresor | 86 | 470 | 800 | 3* | 10.4 | 16x9.2 | 5 | TAK | TAK |
Monbento Gram | 67 | 300 | 600 | 0 | 11.4 | 14.8x7 | 5 | TAK | NIE |
Littlelunchbox Bento 2 | 109 | 200 | 500 | 2 lub 3** | 5.6 | 12.9x12.3 | 4 | TAK | TAK |
Littlelunchbox Bento 3 | 144 | 355 | 1000 | 3 | 5.6 | 17.5x17.5 | 4 | TAK*** | TAK |
Littlelunchbox Bento 5 | 144 | 370 | 980 | 5 | 5.6 | 17.5x17.5 | 4 | TAK | TAK |
* MB Tresor posiada dwa poziomy i dwa mniejsze pojemniczki na drugim poziomie - mamy zatem funkcjonalność taką jak w lunchboxach z 3 przegródkami.
** Jedna z przegródek jest wyjmowana, dzięki temu Littlelunchbox Bento 2 może mieć 2 lub 3 przegródki w zależności od potrzeb.
*** Za wyjątkiem wersji brokatowej (edycja limitowana) - tylko mycie ręczne.
Jak używać porównywarki?
Tabelę można sortować klikając w nagłówek kolumny, która nas interesuje, np. klikając kolumnę "Waga" możemy zobaczyć, który lunch box jest najlżejszy, a który najcięższy. Tabelę można sortować po zawartości kilku kolumn jednocześnie, wystarczy przytrzymać przycisk "Ctrl" i kliknąć myszką w kolumny, które nas interesują.
Możesz zmienić liczbę widocznych kolumn klikając przycisk "Widoczność kolumn", możesz również filtrować wyniki - wystarczy wpisać część nazwy marki lub produktu w polu "Szukaj/Filtruj".
Klikając w małe zielone plusy przed nazwą lunchboxa zobaczysz więcej informacji, np. czy można używać danego pojemnika w kuchence mikrofalowej.